Název týmu | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tatran Střešovice | 3 | 0 | 0 | 21:2 | 9 |
![]() |
FBŠ Hattrick Brno | 2 | 0 | 1 | 21:6 | 6 |
![]() |
Butchis | 1 | 0 | 2 | 4:23 | 3 |
![]() |
FBŠ Slavia Plzeň | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 |
Rozpis utkání - Skupina A | ||
---|---|---|
28.8. 8:00 | Tatran Střešovice - Butchis @ Čakovice (2x15 minut) | 9:04:0,9:0 |
28.8. 10:15 | FBŠ Slavia Plzeň - Tatran Střešovice @ Čakovice (2x15 minut) | 0:70:2,0:7,-:- |
28.8. 11:00 | Butchis - FBŠ Hattrick Brno @ Čakovice (2x15 minut) | 1:120:7,1:12,-:- |
28.8. 13:15 | FBŠ Slavia Plzeň - Butchis @ Čakovice (2x15 minut) | 2:31:2,2:3,-:- |
28.8. 14:00 | Tatran Střešovice - FBŠ Hattrick Brno @ Čakovice (2x15 minut) | 5:22:1,5:2,-:- |
28.8. 16:15 | FBŠ Slavia Plzeň - FBŠ Hattrick Brno @ Čakovice (2x15 minut) | 0:70:5,0:7 |
Název týmu | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FbC Hradec Králové | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
![]() |
Black Angels | 1 | 2 | 0 | 11:7 | 5 |
![]() |
USK AKADEMIK CHEB | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
![]() |
FBC Plzeň | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
Rozpis utkání - Skupina B | ||
---|---|---|
28.8. 8:45 | Black Angels - FbC Hradec Králové @ Čakovice (2x15 minut) | 4:00:0,4:0,-:- |
28.8. 9:30 | AKADEMIK CHEB - FBC Plzeň @ Čakovice (2x15 minut) | 1:00:0,1:0,-:- |
28.8. 11:45 | Black Angels - AKADEMIK CHEB @ Čakovice (2x15 minut) | 5:50:4,5:1,-:- |
28.8. 12:30 | FBC Plzeň - FbC Hradec Králové @ Čakovice (2x15 minut) | 2:51:1,1:4,-:- |
28.8. 14:45 | Black Angels - FBC Plzeň @ Čakovice (2x15 minut) | 2:20:1,2:1,-:- |
28.8. 15:30 | AKADEMIK CHEB - FbC Hradec Králové @ Čakovice (2x15 minut) | 1:30:1,1:3,-:- |
Název týmu | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Panthers Praha | 3 | 0 | 0 | 23:8 | 9 |
![]() |
FBC Liberec | 1 | 1 | 1 | 12:18 | 4 |
![]() |
Předvýběr.CZ Florbal MB | 1 | 0 | 2 | 11:11 | 3 |
![]() |
FBŠ Gorily Plzeň | 0 | 1 | 2 | 5:14 | 1 |
Rozpis utkání - Skupina C | ||
---|---|---|
28.8. 8:45 | Panthers Praha - Florbal MB @ Kunratice (2x15 minut) | 5:32:1,3:2,-:- |
28.8. 9:30 | FBC Liberec - Gorily Plzeň @ Kunratice (2x15 minut) | 3:31-1-,2-2:-,-:- |
28.8. 11:45 | Panthers Praha - Gorily Plzeň @ Kunratice (2x15 minut) | 7:13:1,4:0,-:- |
28.8. 12:30 | FBC Liberec - Florbal MB @ Kunratice (2x15 minut) | 5:42-2:3-2,-:-,-:- |
28.8. 17:45 | Panthers Praha - FBC Liberec @ Čakovice (2x15 minut) | 11:46:2,5:2,-:- |
28.8. 18:30 | Gorily Plzeň - Florbal MB @ Čakovice (2x15 minut) | 1:41:2,0:2,-:- |
Název týmu | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ACEMA Sparta Praha UNYP | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
![]() |
Zlín Lions | 2 | 0 | 1 | 16:12 | 6 |
![]() |
Torpedo Havířov | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 |
![]() |
Kanonýři Kladno | 0 | 0 | 3 | 6:13 | 0 |
Rozpis utkání - Skupina D | ||
---|---|---|
28.8. 8:00 | ACEMA Sparta Praha - Kanonýři Kladno @ Kunratice (2x15 minut) | 2:10:0,2:1,-:- |
28.8. 10:15 | ACEMA Sparta Praha - Torpedo Havířov @ Kunratice (2x15 minut) | 1:10-0:1-1,-:-,-:- |
28.8. 11:00 | Zlín Lions - Kanonýři Kladno @ Kunratice (2x15 minut) | 8:55:2,3:3,-:-,-:- |
28.8. 13:15 | ACEMA Sparta Praha - Zlín Lions @ Kunratice (2x15 minut) | 3:21-1:2-1,-:-,-:- |
28.8. 17:00 | Torpedo Havířov - Kanonýři Kladno @ Čakovice (2x15 minut) | 3:01:0,2:0,-:- |
28.8. 19:15 | Zlín Lions - Torpedo Havířov @ Čakovice (2x15 minut) | 6:44:2,2:2,-:- |