Black Angels

Soupiska týmu

1 brankář Kožíšek Dominik 0 (0+0)
10 brankář Máslo Ondřej 0 (0+0)
96 brankář Havrda Vojtěch 0 (0+0)
3 obránce Koštialik Vojtěch 1 (0+1)
9 obránce Kocourek Jakub 1 (1+0)
13 obránce Dvořák Ondřej 0 (0+0)
15 obránce Kašpárek Vítek 2 (1+1)
24 obránce Strnad Vojtěch 3 (3+0)
33 obránce Auermuller Ondřej 2 (1+1)
44 obránce Mohelník Michal 1 (0+1)
70 obránce Doležel Tomáš 1 (0+1)
88 obránce Štyler Adam 2 (2+0)
12 útočník Lubas Matěj 1 (1+0)
14 útočník Dvořák Ondra 1 (0+1)
19 útočník Doležal Vilém 2 (2+0)
20 útočník Sůva Lukáš 5 (0+5)
31 útočník Bartušek Jakub 0 (0+0)
55 útočník Randa Michael 2 (1+1)
71 útočník Fitzsimon Daniel 7 (6+1)
73 útočník Belšán Jan 0 (0+0)
84 útočník Hendrych Martin 0 (0+0)
87 útočník Slosiarik Jan 5 (2+3)
99 útočník Neuman Adam 2 (1+1)

Rozpis utkání a výsledky

28.8. 12:30 B Black Angels - FBC Ostrava @ Porg (2x15 minut) 2:12:1,0:0
28.8. 14:45 B FBC Liberec - Black Angels @ Porg (2x15 minut) 3:33:2,0:1
28.8. 18:30 B Black Angels - FBC Štíři České Budě @ Porg (2x15 minut) 3:31:1,2:2
29.8. 9:30 čtvrtfinále 1a (d27) FBŠ Slavia Plzeň - Black Angels @ Porg (3x15 minut) 1:20:1,1:0,0:1
29.8. 15:40 semi 1a (d35) Black Angels - Sokol Brno I @ Porg (3x15 minut) 5:21:2,1:0,2:0
30.8. 14:20 finále (d48) Black Angels - Tatran Střešovice @ Podvinný Mlýn (3x15 minut) 6:111:1,2:4,3:6