Panthers Praha

Soupiska týmu

1 brankář Šabler Julius 0 (0+0)
2 brankář Stárek František 0 (0+0)
19 obránce Štosek Timon 0 (0+0)
53 obránce Borek Matyáš 0 (0+0)
9 útočník Barták Dominik 2 (1+1)
16 útočník Eliáš Adam 0 (0+0)
23 útočník Nový Josef 6 (3+3)
26 útočník Jelínek Šimon 0 (0+0)
27 útočník Ježek Antonín 4 (3+1)
34 útočník Kačer Tomáš 7 (6+1)
42 útočník Hlaváč Jáchym 0 (0+0)
64 útočník Petráň Michael 3 (1+2)
67 útočník Zelinka David 2 (0+2)
69 útočník Novotný Dominik 1 (0+1)
77 útočník Petrák Jaroslav 2 (1+1)
78 útočník Ďurina Matěj 1 (1+0)
82 útočník Petráň Vojtěch 0 (0+0)
87 útočník Pech David 1 (1+0)
94 útočník Urbal Marek 1 (1+0)

Rozpis utkání a výsledky

28.8. 8:00 D Tatran Střešovice - Panthers Praha @ Porg (2x15 minut) 6:23:0,3:2
28.8. 14:00 D FBC Plzeň - Panthers Praha @ Kunratice (2x15 minut) 2:42:2,0:2
28.8. 17:00 D Sokol Brno I - Panthers Praha @ Kunratice (2x15 minut) 3:41:2,2:1
29.8. 14:10 čtvrtfinále 3b(d31) Sokoli Pardubice - Panthers Praha @ Porg (2x15 minut) 2:31:0,1:2
29.8. 18:00 o umístění 9-12(d33) Florbal MB - Panthers Praha @ Porg (2x15 minut) 1:40:3,1:1
30.8. 10:15 o 9 (d44) Panthers Praha - FBC Ostrava @ Porg (2x15 minut) 2:3p1:0,1:2,2:3