Název týmu | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ACEMA Sparta Praha RED | 3 | 0 | 0 | 23:8 | 9 |
![]() |
Předvýběr.CZ Florbal MB | 2 | 0 | 1 | 13:13 | 6 |
![]() |
FBC Liberec | 1 | 0 | 2 | 10:11 | 3 |
![]() |
FBC Štíři České Budějovice | 0 | 0 | 3 | 9:23 | 0 |
Rozpis utkání - Skupina A | ||
---|---|---|
26.8. 8:00 | Liberec - Mladá Boleslav @ SH Čakovice | 2:32:3,2:3 |
26.8. 8:50 | Štíři - Sparta @ SH Čakovice | 3:101:6,3:10 |
26.8. 11:20 | Liberec - Štíři @ SH Čakovice | 6:33:1,6:3 |
26.8. 12:10 | Mladá Boleslav - Sparta @ SH Čakovice | 3:81-5,3:8 |
26.8. 15:30 | Sparta - Liberec @ TJ Kobylisy | 5:24:2,5:2 |
26.8. 16:20 | Mladá Boleslav - Štíři @ TJ Kobylisy | 7:34:1,7:3 |
Název týmu | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FbC Hradec Králové | 2 | 0 | 1 | 14:9 | 6 |
![]() |
ACEMA Sparta Praha BLUE | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
![]() |
Tatran Střešovice Black | 2 | 0 | 1 | 15:14 | 6 |
![]() |
Kanonýři Kladno Modrá | 0 | 0 | 3 | 9:17 | 0 |
Rozpis utkání - Skupina B | ||
---|---|---|
26.8. 9:40 | Sparta - Hradec @ SH Čakovice | 1:00:0,1:0 |
26.8. 10:30 | Kladno - Tatran @ SH Čakovice | 4:73:3,4:7 |
26.8. 14:40 | Sparta - Kladno @ SH Čakovice | 4:20:2,2:4 |
26.8. 15:30 | Hradec - Tatran @ SH Čakovice | 8:54:0,8:5 |
26.8. 18:00 | Tatran - Sparta @ SH Čakovice | 3:21:0,2:3 |
26.8. 18:50 | Kladno - Hradec @ SH Čakovice | 3:61:5,3:6 |
Název týmu | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FBŠ Hattrick Brno | 3 | 0 | 0 | 15:6 | 9 |
![]() |
Panthers Praha | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 |
![]() |
Florbal Chodov | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 3 |
![]() |
Florbal Jesenice | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
Rozpis utkání - Skupina C | ||
---|---|---|
26.8. 8:00 | Panthers - Jesenice @ TJ Kobylisy | 5:0k-:-, -:-, -:- |
26.8. 8:50 | Chodov - Hattrick @ TJ Kobylisy | 3:52:3,3:5 |
26.8. 12:30 | Chodov - Panthers @ TJ Kobylisy | 1:30:0,1:3 |
26.8. 13:50 | Hattrick - Jesenice @ TJ Kobylisy | 5:0k-:-, -:-, -:- |
26.8. 17:10 | Hattrick - Panthers @ TJ Kobylisy | 5:33:0,5:3 |
26.8. 18:00 | Jesenice - Chodov @ TJ Kobylisy | 0:5k-:-, -:-, -:- |
Název týmu | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kanonýři Kladno Bílá | 3 | 0 | 0 | 35:6 | 9 |
![]() |
Tatran Střešovice Red | 2 | 0 | 1 | 15:17 | 6 |
![]() |
Gorily Plzeň | 1 | 0 | 2 | 14:26 | 3 |
![]() |
FB Hurrican Karlovy Vary | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 |
Rozpis utkání - Skupina D | ||
---|---|---|
26.8. 11:20 | Tatran - Gorily @ TJ Kobylisy | 9:44:1,9:4 |
26.8. 12:10 | Vary - Kladno @ TJ Kobylisy | 0:5k-:-, -:-, -:- |
26.8. 14:30 | Gorily - Kladno @ TJ Kobylisy | 5:170:6,5:17 |
26.8. 14:40 | Tatran - Vary @ TJ Kobylisy | 5:0k-:-, -:-, -:- |
26.8. 19:40 | Kladno - Tatran @ SH Čakovice | 13:16:0,13:1 |
26.8. 20:30 | Vary - Gorily @ SH Čakovice | 0:5k-:-, -:-, -:- |