Skupiny a zápasy ve skupinách

Skupina A

Název týmu V R P Skóre B
ACEMA Sparta Praha 3 0 0 34:4 9
Fatpipe Florbal Chodov 1 1 1 14:17 4
FBK AS Trenčín 1 0 2 10:24 3
FBC Liberec 0 1 2 9:22 1
Rozpis utkání - Skupina A
7.9. 9:30 Sparta - Chodov @ Čakovice (2x15 min) 8:13:0,5:1
7.9. 11:45 Liberec - Trenčín @ Čakovice (2x15 min) 3:41:1,2:3
7.9. 14:00 Sparta - Liberec @ Čakovice (2x15 min) 14:27:2,7:0
7.9. 14:45 Chodov - Trenčín @ Čakovice (2x15 min) 9:54:2,5:3
7.9. 17:00 Sparta - Trenčín @ Čakovice (2x15 min) 12:13:0,9:1
7.9. 17:45 Chodov - Liberec @ Čakovice (2x15 min) 4:43:2,1:2

Skupina B

Název týmu V R P Skóre B
Hurrican Karlovy Vary 3 0 0 15:6 9
Tatran Střešovice 2 0 1 15:11 6
Technology Florbal Mladá Boleslav 1 0 2 11:17 3
Zlín Lions 0 0 3 6:13 0
Rozpis utkání - Skupina B
7.9. 9:30 Tatran - Mladá Boleslav @ Třebešín (2x15 min) 6:53:2,3:3
7.9. 11:45 Zlín - Karlovy Vary @ Třebešín (2x15 min) 1:31:2,0:1
7.9. 14:00 Tatran - Zlín @ Třebešín (2x15 min) 6:24:1,2:1
7.9. 14:45 Mladá Boleslav - Karlovy Vary @ Třebešín (2x15 min) 2:81:4,1:4
7.9. 17:00 Tatran - Karlovy Vary @ Třebešín (2x15 min) 3:40:3,3:1
7.9. 17:45 Mladá Boleslav - Zlín @ Třebešín (2x15 min) 4:32:0,2:3